
Größeres Bild
|
|
TI-25DL Wanddickenmessgerät mit Datenspeicher |
Messbereich
0,60 - 150,0 mm
0,025 - 6,00 Zoll
Das CHECKLINE TI-25DL misst die Wanddicke von allen Metallen, Keramik, Glas und den gängigsten Kunststoffen mit hoher Genauigkeit und ermöglicht es den Korrosionsfortschritt zu bestimmen - von nur einer Seite!
Der TI-25DL verfügt über einen eingebauten Datenspeicher für bis zu 1000 Daten. Diese Daten können in 10 separate Partien ("Batches") eingeteilt werden und zu einem Drucker oder Computer übertragen werden. Das Messgerät wird mit einem Windows-kompatiblen Programm geliefert.
Das TI-25DL hat 3 Messmodi: Im Einfachen Dickenmessmodus wird die Dicke an einer Stelle gemessen. Im "Scan Modus" misst das Gerät die Dicke eines größeren Messbereichs, indem die Sonde auf der Oberfläche bewegt wird und anschließend den gemessenen Minimalwert anzeigt. Der "Differenzmodus" zeigt den Unterschied ("+" oder "-") zu zuvor eingestellten, nominalen Werten an.
|

 Auflösung von 0,01 mm | Wiedergabe in Zoll und mm | Großes LCD-Display mit Beleuchtung. Die letzte Messung wird angezeigt. | RS-232C serieller Ausgang, um Dateien zu einem PC oder einem Drucker zu übertragen | Datenspeicher für 1000 Dateien die in 10 Partien eingeteilt werden können |
| Für eine Vielzahl von besonderen Anwendungen sind spezielle Messsonden verfügbar | NIST Kalibrierungszertifikat inbegriffen | CE Zertifikat | Inklusive Software zur Datenübertragung , kompatibel mit Windows |
|

 


| TI-SB | Mit höchster Präzision produziert Beinhaltet das NIST Kalibrierungszertifikat und Testdaten |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-SB4 | Nicht zertifizierter Testblock aus Stahl Für eine bequeme Bestätigung Ihrer Wanddickenmessgerät Kalibrierung |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TICC-M | Aus starkem Codura Nylon gemacht. Mit Hand- und Schulterhalterung Halterung für den Gürtel (Gürtelclip) |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| CF2H | Temperaturbereich: -18°C bis 315° C In 60ml Tube abgefüllt |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| CF-AN | CF-AN wird gebraucht um eine Leitung zwischen Sonde und Material zu schaffen Flasche mit 200ml |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-DIN-CAL | Kalibrierungszertifikat DIN 55 350 Teil 18, § 4.22, DIN ISO 8402 Teil 1 |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-25-UW-50 | Unterwassersonde mit 15 Meter langem Kabel, mit unpolarisierten Dual-Lemo Anschlüssen 1,27 cm, 5 MHz Sonde für verschiedene Stahl, Edelstahl, Aluminium etc. |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-V-BLOCK | Der V-Block Messfühler Halter ermöglicht dem Benutzer viel Kontrolle und Wiederholbarkeit beim Messen von Röhren und anderen kurvigen Materialien. |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-PRINTER | Klein, tragbar und einfach zu bedienen Druckt statistische Daten von Ultraschall-Wanddickenmessgeräten mittels seriellem (RS232) Ausgang |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| RS232-2-USB | Serieller (RS232) Vivanco USB Adapter USB an D-sub 9poligen Stecker |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| N-306-0010 | RS232 (DB-9 zu Lemo) Datenkabel mit 182 cm Länge |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| CF12 | Für eine Ultraschallverbindung zwischen Sonde und Messmaterial Flasche mit 355 ml Kopplungsflüssigkeit |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
|

 |
Kleinster konvexer Krümmungsradius |
8,89 mm |
| Kleinster konkaver Krümmungsradius |
76,2 mm |
 |
Minimale Fläche |
25,4 mm |
 |
Minimaler Durchmesser Messfläche |
3,8 mm |
 |
Dünnste Substratdicke - F |
n.a. |
| Dünnste Substratdicke - NFe |
n.a. |


| Auflösung: |
0,01 mm |
| Geschwindigkeitsbereich: |
2000-10.000 m/sek |
| Display: |
4 1/2 stellig, 13mm Beleuchtetes LCD-Display |
| Messbereich (Stahl): |
0,60-150,0 mm |
| Messsonde: |
7, 5 MHz; 6,35 mm Durchmesser |
| Oberflächenmaterial Sonde: |
PEEK (Polyethlethylketone) |
| Kabel: |
1,2 m wasserdicht mit unpolarisierten, einfach anzuschließenden Anschlüssen. Optionale Kabellänge bis 15 m verfügbar |
| Serieller Ausgang: |
RS-232C (8, N, 1, benutzerdefinierte Baudrate) |
| Batterien: |
2 AA Batterien |
| Gewicht: |
196 Gramm |
| Abmessungen: |
64 x 114 x 32mm |
| Lebensdauer Batterie: |
200 Stunden |
| Zubehör: |
Sonde mit Kabel, 120 ml Kopplungsflüssigkeit, NIST Kalibrierungszertifikat, 2 AA Batterien, Gebrauchsanweisung, harter Tragekoffer aus Plastik |
| Garantie: |
Messgerät:5 Jahre Messkopf: 90 Tage |
| Temperaturlimits: |
Umgebung: -30 bis 50° C Material: -20 bis 100° C Spezielle Sonden für hohe Temperaturen sind verfügbar. |
|
Modell |
Beschreibung |
|
TI-25DL-H |
Für hohe Temperaturen (Oberflächen bis 343° Celsius |
|
TI-25DL-107 |
Gusseisen / Kunststoff |
|
TI-25DL-HW |
Dicke Wände (1.27mm - 508mm) |
|

 Lieferumfang: Messgerät, Messsonde, 120 ml. Flasche mit Kontaktflüssigkeit, NIST Kalibrierungsreport, serielles Ausgangskabel, Software, 2 AA Batterien und Gebrauchsanweisung -- alles wird zusammen in einem schaumstoffgefüllten Tragekoffer geliefert. |  |
| Artikel |
Preis |
Beschreibung |
Im Einkaufswagen |
 |
| Produkt(e) |
| TI-25DL | €1285.00 | TI-25DL Complete kit | | |
| TI-25DL-H | €1355.00 | TI-25DL-H Complete kit | | |
| TI-25DL-HW | €1285.00 | TI-25DL-HW Complete kit | | |
| TI-25DL-107 | €1285.00 | TI-25DL-107 Complete Kit | | |
| Zubehör |
| TICC-M | €50.00 | Protective holder | | |
| CF-AN | €9.00 | Coupling Fluid - 200ml | | |
| CF-2H | €35.00 | Coupling Fluid for High Temperature (315 °C) 60 ml | | |
| Calibration Certificate | €99.00 | Calibration Inspection Certificate | | |
| V-Block | €150.00 | V-Block Transducer Holder | | |
| TI-PRINTER | €330.00 | Printer for Wall Thickness Gauge | | |
| RS232-2-USB | €300.00 | Serial (RS232) to USB Adapter | | |
| N-306-0010 | €110.00 | RS232 Data Cable 182cm | | |
| TI-SB4 | €115.00 | Uncertified Steel Testblock | | |
| TI-SB-4H | €300.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-4L | €255.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-5L | €385.00 | Certified Steel Test Step Block | | |
| TI-25-UW-50 | €560.00 | Underwater Probe with 50 ft (15 m) cable | | |
| T-102-3300 | €295.00 | 7.5 MHz Probe 1/4" | | |
| T-102-2000 | €245.00 | 5 MHz Probe1/4" | | |
| T-104-1000 | €155.00 | 1/2 inch 2.25 MHz Transducer for Cast Iron / Plastics | | |
| T-044-2000 | €320.00 | High Temperature Probe 1/2" 5 MHz | | |
| T-104-2000 | €255.00 | Heavy Wall 5.0 MHz Probe 1/2" | | | | |
Alle Beträge sind ohne MwSt |
|