
Größeres Bild
|
|
TI-MMX-SDL Höchstleistungs-Wanddickenmessgerät mit Datenspeicher | Das Checkline TI-MMX-SDL ist ein voll ausgestattetes Wanddickenmessgerät mit einem sehr großen Display und einem alphanumerischen Datenspeichersystem für tausende von Datenwerten.
Das TI-MMX-SDL ist mit einem LCD Bildschirm mit der besten Auflösung, die auf dem Markt verfügbar ist ausgestattet und besonders einfach zu benutzen.
|

 Ausgestattet mit vielen Ansichtsoptionen, die dem Benutzer viele Kontrollmöglichkeiten wie RF Wellenform, korrigierte Wellenform und große Zifferanzeige zu liefern | Der zeitbegrenzte B-Scan zeigt den Querschnitt des Testmaterials. Dies wird normalerweise verwendet, um das Profil der unteren Oberfläche sichtbar zu machen. | Eingebaute Hardware zur Kontrolle der Signalstärke für Messungen durch Farbe und im Multi Modus | Das TI-MMX-SDL kann bis zu 64 benutzerdefinierte Profile speichern. Alle voreingestellten Profile können geöffnet, bearbeitet und gespeichert werden. | CE zertifiziert |
| Mit dem Alarmmodus können Höchst- und Tiefstgrenzwerte eingestellt werden. Wenn der aktuelle Wert über oder unter diesem Limit liegt, wird ein rotes Licht aufleuchten. | Der Suchmodus findet selbst den Erkennungspunkt und stellt automatisch das Display ein, sodass das Signal erkannt wird. | Das TI-MMX-SDL wird mit unserer Windows® PC Software geliefert. Mit dieser können Daten von und zu einem PC übertragen werden. | Der High Speed Scan Modus kann bis zu 32 Messungen pro Sekunde ausführen. Nehmen Sie die Sonde vom Testmaterial und der dünnste gemessene Wert wird angezeigt. | Inklusive NIST Kalibrierungszertifikat |
|


| TI-SB | Mit höchster Präzision produziert Beinhaltet das NIST Kalibrierungszertifikat und Testdaten |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-SB4 | Nicht zertifizierter Testblock aus Stahl Für eine bequeme Bestätigung Ihrer Wanddickenmessgerät Kalibrierung |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| CF2H | Temperaturbereich: -18°C bis 315° C In 60ml Tube abgefüllt |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TICC-MVX | Hergestellt aus strapazierfähigem Cordura Nylon mit Schulter- und Handgelenkriemen mit integrierter Gürtelschlaufe |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-V-BLOCK | Der V-Block Messfühler Halter ermöglicht dem Benutzer viel Kontrolle und Wiederholbarkeit beim Messen von Röhren und anderen kurvigen Materialien. |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| CF-AN | CF-AN wird gebraucht um eine Leitung zwischen Sonde und Material zu schaffen Flasche mit 200ml |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-DIN-CAL | Kalibrierungszertifikat DIN 55 350 Teil 18, § 4.22, DIN ISO 8402 Teil 1 |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| TI-PRINTER | Klein, tragbar und einfach zu bedienen Druckt statistische Daten von Ultraschall-Wanddickenmessgeräten mittels seriellem (RS232) Ausgang |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| RS232-2-USB | Serieller (RS232) Vivanco USB Adapter USB an D-sub 9poligen Stecker |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
| N-306-0010 | RS232 (DB-9 zu Lemo) Datenkabel mit 182 cm Länge |  | | | Klicken Sie auf das Bild für mehr Details
|
|


| Messbeich auf Stahl: |
Puls-Echo Modus: Fehlererkennung von 0,63 - 245 mm Echo-Echo Modus: Durch Farbe und Beschichtungen messen von 2,54 - 102 mm Der Bereich kann sich, je nach Dicke der Beschichtung, verändern. |
| Auflösung: |
0,01 mm |
| Geschwindigkeitsbereich: |
1250 bis 9999 Meter pro Sekunde |
| Einheiten: |
Englisch und Metrisch |
| Messmodi: |
- Puls-Echo Modus (Fehlererkennung) - Echo-Echo Modus ( durch Beschichtungen) |
| Sondentyp: |
Dual Element (1 bis 10 MHz) |
| Speicher: |
16 Megabit und permanenter RAM |
| Speicherkapazität: |
12 000 Seiten mit 1 Messung und Wellenform pro Seite |
| Stromversorgung: |
Drei 1,5 V Alkaline oder 1,2 V NiCad AA Zellen |
| Batteriedauer: |
Bei normaler Anwendung 150 Stunden mit Alkaline und 100 Stunden mit NiCad |
| Automatische Ausschaltfunktion: |
nach 5 Minuten ohne Gebrauch |
| Anzeige: |
VGA Display 62 x 45.7 mm |
| Tastatur: |
Zwölf Tasten |
| Gehäuse: |
Aluminiumhülle mit Nickel umhüllten Endstücken (abgedichtet) |
| Funtionstemperatur: |
-10 - 60 C |
| Gewicht: |
383 gr |
| Abmessungen: |
63,5 x 165 x 31,5 mm |
| Garantie: |
2 Jahre |
| Zertifikat: |
CE zertifiziert, Kalibrierungszertifikat der Fabrik entsprechend US Standards |

 Das TI-MMX-DL wird in einem kompletten Set geliefert. Dies beinhaltet:
- das TI-MMX-DL Wanddickenmessgerät
- Kopplungsflüssigkeit
- 2 AA Batterien
- NIST Kalibrierungszertifikat
- Datenübertragungssoftware
- Serielles Ausgangskabel
- Gebrauchsanweisung
- Lieferung im schaumstoffgefüllten Tragekoffer
DIE SONDEN WERDEN SEPARAT VERKAUFT !!! |  |
| Artikel |
Preis |
Beschreibung |
Im Einkaufswagen |
 |
| Produkt(e) |
| TI-MMX-SDL | €1570.00 | TI-MMX-SDL Ultrasonic Thickness Gauge PROBE NOT INCLUDED | | |
| Zubehör |
| T-102-2700 | €285.00 | 1/4" dia 5.0 MHz alpha hi-damp transducer for through paint measurement | | |
| T-104-0600 | €300.00 | 1/4" dia 5.0 MHz alpha hi-damp transducer for through paint measurement | | |
| T-104-1000 | €245.00 | 1/2" dia. 2.25 MHz transducer | | |
| T-102-1000 | €245.00 | 1/4" dia. 2.25 MHz transducer | | |
| T-104-2000 | €255.00 | 1/2" dia. 5.0 MHz transducer | | |
| T-101-2000 | €245.00 | 3/16" dia. 5.0 MHz transducer | | |
| T-101-3000 | €245.00 | 3/16" dia. 7.5 MHz transducer | | |
| T-102-3300 | €275.00 | 1/4" dia. 7.5 MHz transducer | | |
| T-042-2000 | €320.00 | 1/4" dia. 5.0 MHz high temp (650°F) transducer | | |
| T-044-2000 | €320.00 | 1/2" dia. 5.0 MHz high temp (650°F) transducer | | |
| USB-2-RS232 | €300.00 | USB to Serial Adapter | | |
| V-BLOCK | €150.00 | V-Block Transducer holder | | |
| CAL-DKD | €99.00 | Callibration Inspection Certificate | | |
| TICC-MVX | €65.00 | Protective Holder | | |
| TI-SB4 | €115.00 | Uncertified Steel Testblock | | |
| TI-SB-4H | €300.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-4L | €255.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-5L | €385.00 | Certified Steel Test Step Block | | |
| CF-AN | €9.00 | Coupling Fluid - 200ml | | |
| CF-2H | €35.00 | High Temp Coupling Fluid - 2oz | | | | |
Alle Beträge sind ohne MwSt |
|