Der BDS Drehmomentschlüssel gehört zur Serie der analogen Drehmomentschlüssel. Hiermit können Drehmomente in mittleren Messbereichen (1.3 – 216 N.m) effizient gemessen werden.
Die beispielhafte Arbeitsweise dieses leichten und robusten Geräts zeigt sich unter anderem in den folgenden Eigenschaften:
Der BDS kann mit audiovisuellem Warnsystem bestellt werden, das den Benutzer beim Erreichen des eingestellten Drehmoments alarmiert.
Der BDS Drehmomentschlüssel erfüllt die Anforderungen des ISO 6789:2003.
Model | Ranges | Auflösung | Antrieb | Lichtsignal | Länge / Gewicht |
BDS80A | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 3/8" | Nein | 17.12 in / 3 lbs 43.48 cm / 1.35 kg |
BDS80AS | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 3/8" | Ja | 17.31 in / 3.24 lbs 43.97 cm / 1.47 kg |
BDS80E | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 1/2" | Nein | 17.12 in / 3 lbs 43.48 cm / 1.36 kg |
BDS80ES | 12 - 60 lbf.ft 16 - 80 N.m | 1 lbf.in 2 N.m | 1/2" | Ja | 17.31 in / 3.28lbs 43.97 cm / 1.49 kg |
BDS160 | 24 - 120 lbf.ft 32 - 160 N.m | 2 lbf.in 2.5 N.m | 1/2" | Nein | 20.27 in / 3.1 lbs 51.49 cm / 1.41 kg |
BDS160S | 24 - 120 lbf.ft 32 - 160 N.m | 2 lbf.in 2.5 N.m | 1/2" | Ja | 20.47 in / 3.39 lbs 51.49 cm / 1.41 kg |
BDS200 | 30 - 160 lbf.ft 40 - 200 N.m | 5 lbf.in 5 N.m | 1/2" | Nein | 20.27 in / 3.1 lbs 51.49 cm / 1.41 kg |
BDS200S | 30 - 160 lbf.ft 40 - 200 N.m | 5 lbf.in 5 N.m | 1/2" | Ja | 20.47 in / 3.39 lbs 51.99 cm / 1.54 kg |
Hinweis:
Alle BDS Modelle können mit der Extra Option S gewählt werden, womit sowohl ein optisches als auch ein hörbares Signal erscheint, sobald der eingestellte Drehmoment erreicht ist. |