Sensorausführung | Intern / extern wechselbar |
Substratidentifikation | Ja mit FN Sensoren |
SIDSP® Sensor | Ja, für erhöhte Genauigkeit und Wiederholbarkeit |
Sensoreigenschaften | Hochgenaue Kennlinien mit bis zu 50 Stützpunkten bei der Werkskalibrierung des Sensors |
Individuelle Temperaturkompensation | Ja |
Speicheranzahl | 10, benutzerdefinierbare Speicheranordnung gemäß Batches |
Totale Speicherkapazität | Max. 10000 |
Speicherbatch | Einschließlich Messwert, einem definierten Kalibriermodus, Parametern und Statistiken, die aus den Batch-Werten berechnet sind |
Statistische Auswertung | Anzahl der Messungen, Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient |
Einzelne statistische Werte | Statistiken (normentsprechend / benutzerdefinierbar), gespeicherte Messungen und statistische Werte können separat aufgerufen werden, druckbare Messwerte und Statistiken mithilfe des MiniPrint 7000 Datendruckers, Übertragung der Messwerte und Statistiken zu einem PC |
Kalibriermodi | Werkskalibrierung, Nullpunkt-, 2-Punkt-, 3-Punkt Kalibrierung-, Kalibriermethode „Rau“, Frei einstellbarer Offset |
Internationale Kalibriervorgänge | ISO, SSPC, "Swedish", "Australian" |
Maßeinheiten | Maßeinheiten umschaltbar von metrisch μm, mm, cm auf Zollsystem mils, inch, thou |
Display | Großes Grafikdisplay, Hintergrundbeleuchtung, 180° drehbar |
Menü | Benutzerfreundlich, 25 Sprachen |
Software | Software Updates für den Sensor und das Messgerät via Download erhältlich |
Messrate / Genauigkeit | Einstellbar auf Standard, schnell, hoch, präzise |
Dickenidentifikation | Durchgängiger Modus zur schnellen Identifikation bei Veränderungen der Dicke |
Automatische | Batteriesparmodus mit anpassbarem Abschaltmodus |
Schutzklasse | IP40 |
Betriebstemperatur | –10°C - 60°C |
Lagertemperatur | – 20°C - 70°C |
Stromversorgung | 2 x AA (Mignon-Batterie), optional wiederaufladbare NiMH-Akkus Typ AA / HR6 |
Normen | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840 ASTM B244, B499, D7091, E376 AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
Datenübertragung | Bluetooth® 4.0, Bluetooth Smart®, Mini-USB |
Das MiniTest 745 Schichtdickenmessgerät wird als komplettes Set geliefert, einschließlich: