Das D-2010 motorische Dickenmessgerät ist ein professionelles Dickenmessgerät, um die Materialdicke von allen nicht gewebten Materialien zu bestimmen. Zu den gängigsten Testmaterialien gehören Textilien, Vliese, Geomaterialien, Papier, Fußbodenbeläge, Leder, Folien und Gummi. Es ist aus einem stabilen und robusten Gehäuse mit Verkapselung gegen äußere Einflüsse hergestellt. Der D-2010 Dickenmessgerät ist die perfekte Wahl, wenn Sie hohe Messgenauigkeit (bis zu 0,001 mm), einfache Handhabung, automatische Verarbeitung und objektive, reproduzierbare Ergebnisse wertschätzen. | Modelle | Norm | Anwendung | Fühler Ø | Fühler Fläche cm² |
Druck |
| D-2010-T | DIN EN ISO 5084 | Textilien und nicht gewebte Textilien | 50.42 | 20 | 0.1 kPa und 1 kPa |
| D-2010-V | DIN EN ISO 9073-2 | Normale Vliese | 56.42 | 25 | 0.5 kPa |
| D-2010-G | DIN EN ISO 964-1 | Geotextilien | 56.42 | 25 | 2 kPa |
| D-2010-G1 | DIN EN ISO 964-1 | Geotextilien | 56.42 | 25 | 2 kPa, 20 kPa und 200 kPa |
| D-2010-NW | DIN EN ISO 53855 | textile Flächengebilde | 56.42 35.68 |
25 10 |
0.5 kPa, 1 kPa 5 kPa |
| D-2010-P* | DIN EN ISO 53105 | Papier | 16 | 2 | 100 kPa |
| D-2010-HY* | DIN EN ISO 54540 | Hygienepapier | 56.42 | 25 | 2 kPa |
| D-2010-L1 | DIN EN ISO 53326 (nicht mehr aktuell) | Leder | 10 | 0.785 | 50 kPa |
| D-2010-L2 | DIN EN ISO 2589 | Leder | 10 | 0.785 | 49.1 kPa |
| D-2010-Gi* | Gummi | 36.68 | 10 | 5 kPa | |
| D-2010-CF | ISO 2286-3 | Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien | 12 | 1.13 | 2 kPa, 10 kPa und 24 kPa |
| D-2010-CF1 | ISO 2286-3 | Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien | 12 | 1.13 | 2 kPa, 5 kPa, 10 kPa und 24 kPa |
| Fühler Kalotte | |||||
| D-2010-F* | DIN 53370 | Folien | R 30 mm | 0.5 N | |
| D-2010-AB | NEN-EN 1849-2 | Abdichtungsbahnen | 10 mm | 0.785 | 20 kPa |
| * Sondermodell: Kombination von zwei Geräten, geeignet für Textil, Non-wovens und Vliese. ** Model D-2010-P, D-2010-HY, D-2010-Gi und D-2010-F aben bereits standard eine Auflösung von 0,001mm. Individuelle Konfigurationen gemäß Ihrer Vorgaben sind auf Anfrage möglich. |
|||||
| D-2020 | D-2010 | D-2005 | D-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Touchscreen mit Menüführung in deutsch oder englisch | - | - | ||
| Siebensegmentanzeige | - | - | ||
| Displaybeleuchtung | - | - | ||
| Statistikanzeige | - | - | ||
| Automatische Nullpunktkontrolle | - | - | ||
| Vorwahl der Messzyklen | - | - | ||
| Vorwahl des Messbereichs | optional | - | ||
| Einstellbare Verweilzeit | optional | - | ||
| Motorische Tasterbewegung | - | |||
| Anschluss für Fußtaster; | - | |||
| Tasterbewegung von Hand über Bedienhebel | - | - | - | |
| Automatischer Materialvorschub,einstellbar | - | - | - | |
| Digitale Schnittstelle | ||||
| Erhältliche Skalierung | 0,001 mm, 0,01 mm | |||
| Mögliche Messbereiche | 0 – 10 mm, 0 – 25 mm, 0 – 50 mm | |||
| Länge × Breite × Höhe (in mm bei Messbereich 0 – 10 mm) | 300 * 300 * 320 | 300 * 200 * 300 | 300 * 210 * 300 | 300 * 240 * 300 |
| Gewicht (in kg, bei Messbereich 0 – 10 mm) | 31,5 | 24,0 | 23,0 | 22,5 |
| Code R | Höhere Resolution 0.001 anstelle von 0.01 mm (0.001 mm ist Standard für D-2010-P, D-2010-F) |
| Code E | Erweiterter Messbereich 0 - 25 mm |
| Code E2 | Erweiterter Messbereich 0 - 50 mm |
| Code S | Software & Kabel |
| DKD-Cal | Kalibrierungszertifikat eines vom DKD authorisierten |
Spezielle Modelle auf Anfrage erhältlich.
| Messbereich: | 0 - 10 mm, (25 mm optional, Code E) |
| Auflösung: | 0.01 bzw. 0.001 mm |
| Genauigkeit: | ± 0,0008 mm bei 0,0001 Auflösung ± 0,005 mm bei 0,001 Auflösung ± 0,01 mm bei 0,01 Auflösung |
| Bügeltiefe: | 160 mm |
| Messsystem: | Kapazitiv (Sylvac) |
| Display: | Graphik-Display mit Touchscreen |
| Maßeinheiten: | Millimeter oder Zoll |
| Hub in mm: | Stufe 1 = 2.0, Stufe 2 = 3.5, Stufe 3 = 5.0, Stufe 4 = 6.5 und Stufe 5 = 10.5 mm (voller Messbereich) |
| Verweilzeit: | 1 - 60 Sekunde |
| Anzahl der Messungen: | Bis zu 50 je Messreihe |
| Prüffläche und Flächendruck: | gemäß internationalen Standards DIN, EN und ISO |
| Datenausgang: | RS 232 für Drucker und USB für PC |
| Temperaturbereich: | 10 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85 % rel. Feuchte |
| Abmessung: | 250 x 310 x 300 mm (LxBxH) |
| Gewicht, netto (brutto): | 23 kg (26 kg) |