Genauigkeit | ±0.3% des Endwerts |
Erfassungsrate | 7000 Hz |
Stromversorgung | Wechselstrom oder wiederaufladbare Batterie. Batterie-Indikator wird angezeigt, wenn die Energie zu gering ist |
Batterielaufzeit | Hintergrundbeleuchtung ein: Bis zu 7 Stunden durchgängiger Gebrauch Hintergrundbeleuchtung aus: Bis zu 24 Stunden durchgängiger Gebrauch |
Messeinheiten | ozFin, lbFin, lbFft, Nm, Ncm |
Ausgänge | USB/RS-232: Konfigurierbar auf bis zu 115,200 Baud Mitutoyo: Serielle BCD, geeignet für alle Mitutoyo SPC-kompatiblen Geräte Analog: ±1 VCD, ±0,25% bei Vollausschlag Allgemein: Drei Open-Drain-Ausgänge, ein Eingang Sollwerte: Drei Open-Drain Ausgänge |
Überladungsschutz | 150% bei Vollausschlag (Display zeigt "OVER" bei 110% und mehr an) |
Gewicht | 4,9 kg |
Inbegriffenes Zubehör | Universeller Wechselstromadapter, Batterie, Schnellstartanleitung, USB Kabel, Treiber-CD (USB-Treiber, MESURTM Lite Software, MESURTMgauge DEMO Software und Betriebsanleitung) und NIST rückführbares Kalibrierungszertifikat (Daten sind gegen Aufpreis verfügbar). |
Garantie | 3 Jahre |
Model | ozFin | lbFin | lbFft | Ncm | Nm |
---|---|---|---|---|---|
CAP-TT05-12 | 192 0.1 |
12 0.005 |
1 0.0005 |
135 0.1 |
1.35 0.001 |
CAP-TT05-25 | 400 0.2 |
25 0.01 |
2 0.001 |
290 0.2 |
2.9 0.002 |
CAP-TT05-50 | 800 0.5 |
50 0.02 |
4 0.002 |
570 0.5 |
5.7 0.005 |
CAP-TT05-100 | 1600 1.0 |
100 0.05 |
8 0.005 |
1150 0.5 |
11.5 0.005 |