Das MiniTest 7200 FH / 7400 FH von Checkline Europe ist ein magnetisches Wanddickenmessgerät mit sehr hoher Präzision, das in zwei verschiedenen Ausführungen und mit zwei verschiedenen Sensoren erhältlich ist:
Das FH-7200 und das FH-7400 sind magnetische Wanddickenmessgeräte, die Materialien mit einer Dicken von bis zu 24 mm akkurat und zerstörungsfrei messen können. Dank der handlichen Größe dieses magnetischen Wanddickenmessgeräts können Sie die FH-Geräte mühelos in Produktionsbereichen und Laborumgebungen einsetzen. Diese Geräte sind für alle nichtmagnetischen und eisenfreien Produkte mit verschiedenen Formen, Größen und Materialien geeignet (z.B. Kunststoff, Glas, Keramik, NE-Metalle, etc.). Beide Geräte sind ideal für Dickenmessungen von scharfen Ecken, kleinem Radius und/oder komplexen Formen erforderlich ist, geeignet.
Mit den Referenzkugeln ist das Messen von Hohlkörpern, Flaschen, Dosen und anderen Lebensmittelverpackungen ein Kinderspiel. Die Stahlkugel wird in einfach in das Messobjekt eingeführt. Sobald die Magnetsonde von außen an den Hohlkörper angesetzt wird, wird die Referenzkugel angezogen und wird der Abstand bzw. die Dicke zwischen der Referenzkugel und dem Prüfkopf gemessen.
Messbereich mit Sonde FH4: | 0-1,3 mm mit 1,0 mm Referenzkugel (nur mit FH4-1MM!) 0-2,0 mm mit 1,5 mm Referenzkugel 0-3,5 mm mit 2,5 mm Referenzkugel 0-6,0 mm mit 4,0 mm Referenzkugel 0-5,0 mm mit 1,5 mm Referenzkugel (nur mit FH4-M!) 0-9,0 mm mit 3,0 mm Referenzkugel (nur mit FH4-M!) |
Messbereich mit Sonde FH10: | 0-4,0 mm mit 2,5 mm Referenzkugel 0-7,0 mm mit 4,0 mm Referenzkugel 0-10,0 mm mit 6,0 mm Referenzkugel 0-13,0 mm mit 9,0 mm Referenzkugel 0-16,0 mm mit 4,0 mm magnetischer Referenzkugel (nur mit FH10-M!) 0-24,0 mm mit 6,0 mm magnetischer Referenzkugel (nur mit FH10-M!) |
Messunsicherheit mit Sonde FH4: | 0-1,3 mm (1 mm Referenzkugel): ± (3 um + 1% des Messwerts) 0-2,0 mm: ± (3 um + 1% des Messwerts) 0-3,5 mm: ± (5 µm + 1% der Ablesung) 0-6,0 mm: ± (10 µm + 1% der Ablesung) 0-5,0 mm (magnetisch): ± (20 µm + 2% der Ablesung) 0-9.0 mm (magnetisch): ± (40 µm + 2% vom Messwert) |
Messunsicherheit mit Sonde FH10: | 0-4,0 mm: ± (5 μm + 1% der Ablesung) 0-7,0 mm: ± (10 μm + 1% der Ablesung) 0-10,0 mm: ± (20 μm + 1%) Ablesung) 0-13,0 mm: ± (20 µm + 1% Ablesung) 0-16,0 mm (magnetisch): ± (40 µm + 2% Ablesung) 0-24,0 mm (magnetisch: ± (60 µm + 2% des Messwerts) |
Auflösung niedriger Bereich: | FH4: 0,1 µm FH10: 0,2 µm |
Wiederholpräzision: | Besser als ± (1 µm + 0,5 % des Messwerts |
Messverfahren: | magnetostatisch |
Datenaufzeichnungsrate: | 1 / 2 / 5 / 10 / 20 Messungen pro Sekunde (wählbar) |
Datenspeicher: | FH7200: 100.000 Daten FH7400: 240.000 Daten |
Kalibrierungsmodus: | Fabrik, Null, Null + bis zu 4 Punkte |
Maßeinheiten: | Metrisch: µm, mm Zollsystem: mils, inch |
Statistische Darstellung: | Numerisch, Trend und Histogramm (nur mit MiniTest 7400 FH) |
Interface: | RS232 TTL + IrDA 1.0 |
Modelle: | MiniTest 7200 FH MiniTest 7400 FH |
Betriebstemperatur: | –10 °C bis +60°C (Lagertemperatur: –20°C bis +80°C) |
Abmessungen: | 153 mm x 89 mm x 32 mm |
Gewicht: | 310 Gramm |
Stromversorgung: | 4 AA Batterien, oder optionell AC Adapter |
Das MiniTest FH magnetische Wanddickenmessgerät wird als komplettes Set in einem Hartschalentragekoffer aus Plastik geliefert, der folgendes enthält: