Die genaue Bewegung, das leichte Gewicht und das Gehäuse aus hartem Kunststoff machen die Z Serie ideal zum akkuraten Überprüfen von laufender oder statischer Spannung bei einer Vielzahl von Arbeitsmaterialien, wie feinen Fäden, Fasern, Drähten, etc. | Model | Ranges | Messkopfbreite* mm | SCHMIDT Kalibrierungsmaterial ** | ||
| ZF2-5 | 1-5 | 43 | Filament: 25 tex | ||
| ZF2-10 | 1-10 | 43 | Filament: 25 tex | ||
| ZF2-12 | 1-12 | 43 | Filament: 25 tex | ||
| ZF2-20 | 2-20 | 43 | Filament: 25 tex | ||
| ZF2-30 | 3-30 | 43 | PA: 0.12 mm Ø | ||
| ZF2-50 | 5-50 | 43 | PA: 0.12 mm Ø | ||
| ZF2-100 | 10-100 | 43 | PA: 0.12 mm Ø | ||
| Andere Spannungsbereiche sind auf Anfrage verfügbar. Andere Maßeinheiten sind ebenfalls verfügbar, wie zum Beispiel g. * entspricht Breite des Einfangbügels ** geeignet für 95% aller Anwendungen - PA = Polyamid-Monofil Spezielle Kalibrierung auf Kundenmaterial wird angeraten, wenn das zu messende Material stark von dem SCHMIDT Kalibrierungsmaterial im Durchmesser, Härte oder Form abweicht. Dafür senden Sie uns ein 5 m Muster Ihres Materials. | |||||
![]() |
|
![]() |
|
| Kalibrierung | Gemäß des SCHMIDT Herstellungsverfahren |
| Genauigkeit | ±1% Vollausschlag oder ±1 Graduierung auf der Skala |
| Skalendurchmesser | 54 mm |
| Temperaturbereich | 10 - 45 ºC |
| Luftfeuchtigkeit | max. 85% rel. Feuchte |
| Gehäusematerial | Kunststoff (POM) |
| Gehäuseabmessungen | 157 x 85 x 32mm (LxBxH) |
| Gewicht, netto (brutto) | ca. 200 g (ca. 600 g) |