3 Modelle
Messbereich: 0 - 1500µm
Die Schichtdickenmessgeräte der Check-Line 3000FX Serie sind menügesteuerte Multifunktionsmesser, die besonders schnelle, professonelle und präzise Schichtdickenmessungen durchführen, auf:
Alle externen Sonden sind gemäß sehr hohen Normen hergestellt und verwenden eine einzigartige Hartmetall-Sondespitze, die Sondenverschleiß verhindert.
Ein Fuß mit V-Kerbe unterstützt den Halt auf kleinen, zylindrischen Materialien. Der Fuß kann auch ausgewechselt werden und durch eine "Mikro-Sonde" ersetzt werden, die perfekt auf kleinen Oberflächen und Gegenständen messen kann.
Wo kann das 3000FX Schichtdickenmessgerät eingesetzt werden?
Überall, wo Beschichtungen eingesetzt werden - ob auf visuellen oder ästhetischen Untergründen, um Korrosion zu verhindern, oder aus funktionellen und mechanischen Gründen - die Schichtdicke stellt ein essentielles Qualitätskennzeichen dar. Die 3000FX Serie ist ideal für schnelle, zerstörungsfreie und außerordentlich präzise Schichtdickenmessungen geeignet.
| Kleinster konvexer Krümmungsradius | 3 mm | |
| Kleinster konkaver Krümmungsradius | 5 mm | |
| Minimale Bauhöhe | 100 mm | |
| Minimaler Durchmesser Messfläche | 5 mm | |
| Dünnste Substratdicke - F | 0,5 mm | |
| Dünnste Substratdicke - NFe | 50 µm |
| Mikron (µm) | |
|---|---|
| 0.0 - 99.9 µm | 0.1 µm |
| 100.0 - 249.8 µm | 0.2 µm |
| 250.0 - 499.5 µm | 0.5 µm |
| 500 - 999 µm | 1 µm |
| 1.000 - 1.998 mm | 0.002 mm |
| Mils | |
| 0.00 - 9.99 mils | 0.01 mils |
| 10.00 - 24.98 mils | 0.02 mils |
| 25.00 - 49.95 mils | 0.05 mils |
| 50.0 - 99.9 mils | 0.1 mils |
| Messgerät Versionen: | DCF-3000FX: für Messungen auf Eisen/Stahl DCN-3000FX: für Messungen auf nicht-Eisen Metallen DCFN-3000FX: für Messungen auf Stahl/Eisen und nicht-Eisen Metallen |
| Messprinzip: | Magnetische Induktion (F-Version); Wirbelstromprinzip (N-Version) |
| Bereich: | 0 - 1500 µm |
| Genauigkeit: | ± 1µm (0.04 mils) + 1% |
| Auflösung: | 0.1 µm (0.004 mils) oder < 2 % |
| Display: | 4-stelliges, 10 mm hohes, alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Min. Messbereich: | 5 mm x 5 mm |
| Min. Krümmungsradius: | Konvex: 3mm Konkav: 5mm |
| Min. Substratdicke: | 0.5mm F-version 50 µm N-version |
| Kalibrierung: | Werkskalibrierung, Nullkalibrierung, Folienkalibrierung, Offset-Funktion: Addition oder Subtraktion eines konstanten Werts |
| Speicher: | max. 200 Messungen |
| Statistisches Programm: | Anzahl der Messungen, Mittelwert, Höchst- und Tiefstwert ( bis zu 10000 Messungen ) |
| Daten Ausgang: | Infrarot IrDA Standard |
| Funktionstemperatur: | 0 °C bis 50 °C |
| Oberflächentemperatur: | -15 °C bis 60 °C (standard) -15 °C bis 150 °C (mit optionalem Kunststofffuß) |
| Speicher Temperatur: | -20°C bis 60°C |
| Versorgung: | 2 AA - 1.5V |
| Abmessungen: | 137 mm x 66 mm x 23 mm |
| Gewicht: | 205 g, inkl. Batterie |
| Sicherheitsklasse: | IP 52 (geschützt gegen Schmutz und Spritzwasser) |
| Standard: | DIN, ISO, ASTM, BS |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Kalibrierungszertifikat: | Inbegriffen |
Das 3000PFX wird in einem kompletten Set geliefert mit: