PosiTector-Gehäuse sind mit allen PosiTector-Sonden kompatibel, sodass ein schneller und einfacher Wechsel von einem Beschichtungsdickenmessgerät zu einem Oberflächenprofilmessgerät, Taupunktmesser, löslichen Salztester, Härteprüfer oder Ultraschalldickenmessgerät möglich ist.
Bei der 6000-Serie zeichnet sich das robuste PosiTector 6000 Lackdickenmessgerät durch den Einsatz von Magnet- und Wirbelstromprinzipien aus, die eine genaue und schnelle Messung der Lackdicke auf Eisen- und Nichteisenmetallen ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl kompatibler Sonden, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden.
| Sondenmodell | Substrate | Sondenstil | Messbereich |
| PosiTector 6000 IP-F | Eisenhaltig | Integral | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP FS | Eisenhaltig | Standard-Kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 FXS | Eisenhaltig | Standard-Kabel | 0 - 80 mils (0 - 2000 μm) |
| PosiTector 6000 FRS | Eisenhaltig | 90° Standard-Kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F0S | Eisenhaltig | 0° Mikrosonde | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F45S | Eisenhaltig | 45° Mikrosonde | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 MP-F90S | Eisenhaltig | 90° Mikrosonde | 0 - 45 mils (0 - 1150 μm) |
| PosiTector 6000 FT | Eisenhaltig | Integral | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FTS | Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FTRS | Eisenhaltig | 90° Hochbereich-Kabel | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FHXS | Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel (heiße und raue Oberflächen) | 0 - 400 mils (0 - 10000 μm) |
| PosiTector 6000 FKS | Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| PosiTector 6000 FJS | Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel | 0 - 400 mils (0 - 10000 μm) |
| PosiTector 6000 FLS | Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel | 0 - 1.5 inches (0 - 38 mm) |
| PosiTector 6000 IP-N | Nicht-Eisenhaltig | Integral | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-NS | Nicht-Eisenhaltig | Standard-Kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-NRS | Nicht-Eisenhaltig | 90° Standard-Kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 AN-NAS | Nicht-Eisenhaltig | Standard-Kabel (wasserdichte Eloxierung) | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N0S | Nicht-Eisenhaltig | 0° Mikrosonde | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N45S | Nicht-Eisenhaltig | 45° Mikrosonde | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 MP-N90S | Nicht-Eisenhaltig | 90° Standard-Kabel | 0 - 25 mils (0 - 625 μm) |
| PosiTector 6000 NKS | Nicht-Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| PosiTector 6000 FN | Eisenhaltig / Nicht-Eisenhaltig | Integral | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNS | Eisenhaltig / Nicht-Eisenhaltig | Standard-Kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNRS | Eisenhaltig / Nicht-Eisenhaltig | 90° Standard-Kabel | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 GP-FNDS | Eisenhaltig / Nicht-Eisenhaltig | Standard-Kabel (Duplex) | 0 - 60 mils (0 - 1500 μm) |
| PosiTector 6000 FNTS | Eisenhaltig / Nicht-Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| PosiTector 6000 FNGS | Eisenhaltig / Nicht-Eisenhaltig | Hochbereich-Kabel | 0 - 2.5 inches (0 - 63.5 mm) |
| FS, NS, FNS | FRS, NRS, FNRS | F45S, N45S | AN |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| F, N, FN, FT | F0S | N0S | FHXS |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| F90S, N90S | FNTS | FTS | FKS, NKS |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GS | FNDS | ||
![]() |
|||
![]() |
|||