| Name der Eichkurve | Material | Füllgewicht | Messbereich |
|---|---|---|---|
| 300g Weizen | Weizen | 300g | 5 bis 28% |
| 300g Raps | Raps | 300g | 5 bis 18% |
| 230g Kürbiskerne | Kürbiskerne | 230g | 2 bis 20% |
| 310g Futtererbse | Erbsen | 310g | 5 bis 25% |
| 300g Sojabohnen | Sojabohnen | 300g | 9 bis 18% |
| 277g Käferbohne | Käferbohnen | 277g | 8 bis 25% |
| 300g Reis gesch. | Geschälter Reis | 300g | 9 bis 25% |
| 250g Reis unge. | Ungeschälter Reis | 250g | 4 bis 30% |
| 300g Reis braun | Brauner Reis | 300g | 4 bis 26% |
| 285g Rohka. unge. | Rohkaffee geschält | 285g | 9 bis 18% |
| 180g Rohkaffee unge. | Rohkaffee ungeschält | 180g | 5 bis 40% |
| 160g Kaf. gerös. | Kaffee geröstet | 160g | 3 bis 20% |
| 150g Kaf. gemah. | Geschroteter Kaffee | 150g | 2 bis 10% |
| 300g Mohn | Mohn | 300g | 5 bis 15% |
| 220g Kakaobohnen | Kakaobohnen | 220g | 4 bis 20% |
| 300g Leinsamen | Leinsamen | 300g | 7 bis 15% |
| 280g Sesam | Sesam | 280g | 3 bis 10% |
| 300g Hirse | Hirse | 300g | 5 bis 15% |
| 300g Buchweizen | Buchweizen | 300g | 5 bis 18% |
| Frei | - | - | - |
| Frei2 | - | - | - |
Der FS3 wird als komplettes Set geliefert:
Der FS3-USB wird als komplettes Set geliefert:
| Messbereich | 0 - 40 %, abhängig vom Materialo |
| Auflösung | 0,1% Wassergehalt 0,5 ° C Temperatur |
| Eichgenauigkeit | +/- 0.4% |
| Probengewicht | 150 g - 310 g (abhängig vom Material) |
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch |
| Gehäuse | Messgerät: Plastik Behälter: Edelstahl |
| Anzeige | LCD 128 x 64 mm, Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Stromversorgung | 4x 1.5 Volt AA batteries |
| Aktueller Verbrauch | 60mA (mit eingeschalteter Beleuchtung) |
| Betriebstemperatur | 0 bis +40°C |
| Temperaturausgleich | Automatisch |
| Automatische Abschaltung | Nach ca. 6 Minuten |
| Abmessungen | 260 x 70 x 250 mm |
| Gewicht | Ungefähr 1,3 kg (mit Batterien) |
| Schutzart | IP 40 |
| Garantie | 2 Jahre |