Apply to languages
↪ Product redirect

MiniTest N-Probes Sensoren für isolierende Beschichtungen auf NE-Metallen





MiniTest N-Probes Sensoren für isolierende Beschichtungen auf NE-Metallen
Die N-Sensoren wurden speziell für den Gebrauch mit dem MiniTest 7400 entwickelt und ermöglichen sehr präzise Schichtdickenmessungen von isolierenden Beschichtungen auf NE-Metallen. Checkline Europe bietet mehrere Sensoren für zahlreiche Messbereiche und Messanwendungen bis zu 7 mm Schichtdicke an.Für den MiniTest 7400 sind 8 N-Sensoren erhältlich:
- N0.2 / N0.2 HD: 0 – 0.2 mm
- N0.7 / N0.7 HD: 0 – 0.7 mm
- N0.7-90: 0 – 0.7 mm
- :N2.5 / N2.5 HD: 0 – 2.5 mm
- N7: 0 – 7 mm
- Verschiedene Sensoren für isolierende Beschichtungen auf NE-Metallen
- Messbereich bis zu 7 mm Schichtdicke
- Wirbelstromprinzip
| N0.2 / N0.2 HD | Messbereich: 0 – 2 mm Richtigkeit: +/- 1 μm + 0.75 % des Messwerts Wiederholpräzision: +/- 0.5 μm +0.5 % des Messwerts Auflösung am Messbereichsanfang: 0.02 μm Kleinste Substratdicke: 40 μm Gewinkelter Kabelabgang: 62.5 mm Länge; 15.3 mm Ø Gerader Kabelabgang: 100 mm Länge; 15.3 mm Ø HD Ausführung: 78.0 mm Länge; 20.5 mm Ø |
| N0.7 / N0.7 HD | Messbereich: 0 – 7 mm Richtigkeit: +/- 1 μm + 0.75 % des Messwerts Wiederholpräzision: +/- 0.5 μm +0.5 % des Messwerts Auflösung am Messbereichsanfang: 0.05 μm Kleinste Substratdicke: 40 μm Gewinkelter Kabelabgang: 62.5 mm Länge; 15.3 mm Ø Gerader Kabelabgang: 100 mm Länge; 15.3 mm Ø HD Ausführung: 78.0 mm Länge; 20.5 mm Ø |
| N0.7-90 | Messbereich: 0 – 7 mm Richtigkeit: +/- 1 μm + 0.75 % des Messwerts Wiederholpräzision: +/- 0.5 μm +0.5 % des Messwerts Auflösung am Messbereichsanfang: 0.05 μm Kleinste Substratdicke: 40 μm Gesamtlänge: 310 mm Länge; 15.3 mm Ø Eintauchmaß: 165 mm Länge; 10.0 mm Ø Sonderlängen auf Anfrage |
| N2.5 / N2.5 HD | Messbereich: 0 – 2.5 mm Richtigkeit: +/- 1.5 μm + 0.75 % des Messwerts Wiederholpräzision: +/- 0.8 μm +0.5 % des Messwerts Auflösung am Messbereichsanfang: 0.1 μm Kleinste Substratdicke: 40 μm Gewinkelter Kabelabgang: 62.5 mm Länge; 15.3 mm Ø Gerader Kabelabgang: 100 mm Länge; 15.3 mm Ø HD Ausführung: 78.0 mm Länge; 20.5 mm Ø |
| N7 | Messbereich: 0 – 7 mm Richtigkeit: +/- 5 μm + 0.75 % des Messwerts Wiederholpräzision: +/- 2.5 μm +0.5 % des Messwerts Auflösung am Messbereichsanfang: 1 μm Kleinste Substratdicke: 40 μm Gewinkelter Kabelabgang: 64 mm Länge; 23.8 mm Ø Gerader Kabelabgang: 101 mm Länge; 23.8 mm Ø |
×
Bitte bewerten Sie die Gesamtbewertung des Produkts
Achtung!
