
Einfach zu handhaben
Strapazierfähig
Präzise
Vielseitig
Leistungsstark
| Funktionsvergleichstabelle | Standard Version (1) | Advanced (erweiterte Version) (3) | 
| Kontrastreiches Display |  Mehrfarbig |  Mehrfarbig | 
| Allgemeine Merkmale | Standard (1) | Advanced (3) | 
| FAST Modus- schnellere Messgeschwindigkeit für eine schnelle Inspektion | ||
| SCAN Modus- kontinuierliche Messungen ohne anheben der Sonde | - | 
 | 
| Hi-Lo-Grenzwerte alarmieren akustisch und sichtbar, wenn die Messungen die angegebenen Grenzwerte überschreiten | 
 | |
| Kontinuierliches berechnen des Durchschnitts, der Standardabweichung, der minimalen/maximalen Dicke und der Anzahl der Messwerte | 
 | |
| Onscreen-Hilfe, Echtzeit-Grafik, visuelle Bildausgabe und Batch-Notizen | - | |
| Speicherfunktionen und Kapazität | Standard (1) | Advanced (3) | 
| Speicherkapazität | 1000 Werte in einem Datensatz | 250,000 Werte in bis zu 1000 Datensätzen | 
| Benneung der Anwendungsdateiund Eingabe von Notizen direkt auf dem Display des Gerätes (QWERTZ-Tastatur auf dem Bildschirm ). | - | |
| Der SSPC PA2-Funktionsumfang bestimmt, ob die Filmdicke über einen großen Bereich den benutzerdefinierten Min/Max-Werten entspricht | - | |
| Die PSPC 90/10-Funktion bestimmt, ob ein Beschichtungssystem einem IMO-Leistungsstandard für Schutzbeschichtungen entspricht | - | |
| Mehrere gespeicherte Kalibrierungseinstellungen für die Messung unter verschiedenen Substratbedingungen | - | |
| Anschlüsse | Standard (1) | Advanced (3) | 
| USB-Anschluss zum schnellen und einfachen Anschluss an einen PC und zur kontinuierlichen Stromversorgung (USB-Kabel wird mitgeliefert) | ||
| Die WiFi-Technologie wird drahtlos mit PosiSoft.net synchronisiert, lädt Software-Updates herunter und stellt für erweiterte Funktionen eine Verbindung zu anderen Mobilgeräten her | - | |
| Bluetooth Wireless-Technologie zur Datenübertragung auf einen PC oder einem optionalen tragbaren Drucker | - | |
| PosiSoft Lösungen | Standard (1) | Advanced (3) | 
| PosiSoft Desktop Software Desktop software für PC oder Mac Computer | ||
| PosiSoft USB-Laufwerk Greifen Sie als Flash-Laufwerk auf Ihren PosiTector zu. Anzeigen und Drucken von Messwerten und Grafiken mit universellen PC / Mac-Webbrowsern oder Datei-Explorern | ||
| PosiSoft.net (ehemals PosiTector.net) Cloud-basierte Anwendung, die eine zentrale Verwaltung der PosiTector-Messwerte bietet | ||
| PosiSoft Mobile Gage-basierte Softwareanwendung, die in allen PosiTector Advanced-Instrumenten enthalten ist | - | 
| Regulär | ||
|---|---|---|
|  | ||
| Messbereich: | 0 - 25 mils | |
| 0 - 625 um | ||
| Genauigkeit*: | + (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils + (0.1 mils + 3%) > 4 mils | |
| +  (.5 um + 1%) 0 - 100 um + (2 um + 3%) > 100 um | ||
| * Die Genauigkeit ergibt sich aus einem festen Wert plus einem Prozentsatz des angezeigten Messwerts. | ||
Alle Geräte werden als komplettes Set geliefert und umfassen Präzisions-Scheiben aus Kunststoff, Schutztasche aus Gummi mit Gürtelklemme, Armschlaufe, 3 AAA Alkalien-Batterien, Gebrauchsanweisung, Nylon Tragetasche mit Schultergurt, schützender Linsenabdeckung, KNIST rückführbares Kalibrierzertifikat, USB Kabel und zwei-jähriger Garantie.
| Messprinzip: | Wirbelstrom-Verfahren (eisenfrei) | 
| Display: | Hintergrundbeleuchtetes & drehbares LCD | 
| Resolution: | 0,1 µm | 
| Datenausgang: | IR &  USB - "2" & "3" Modelle Bluetooth - "3" Modelle | 
| Oberflächentemperatur: | Maximal 49 °C | 
| Energieversorgung: | 3 AAA Batterien, inbegriffen | 
| Abmessungen: | 146 x 64 x 31 mm | 
| Gewicht: | 165 g ohne Batterien | 
| Schutzklasse: | Entspricht IP5X oder besser, beständig gegen Lösemittel, Säure, Öl, Wasser & Staub | 
| Garantie: | 2 Jahre | 
| Kalibrierung: | NIST rückführbares Kalibrierzertifikat | 
| Menüsprachen | Einstellbar auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Tsechisch, Polnisch und Koreanisch |