Model | Ranges | Auflösung | Messkopfbreite* mm | Kalibriermaterial PA** | |
DTEB-200 | 2 - 200 cN | 0,1 cN | 38 | 0.12 mm Ø | |
DTEB-500 | 5 - 500 cN | 0,1 cN | 38 | 0.12 mm Ø | |
DTEB-1000 | 50 - 1000 cN | 1 cN | 38 | 0.30 mm Ø | |
DTEB-2000 | 200 - 2000 cN | 1 cN | 38 | 0.50 mm Ø | |
DTEX-200 | 2 - 200 cN | 0,1 cN | 38 | 0.12 mm Ø | |
DTEX-500 | 5 - 500 cN | 0,1 cN | 38 | 0.12 mm Ø | |
DTEX-1000 | 50 - 1000 cN | 1 cN | 38 | 0.30 mm Ø | |
DTEX-2000 | 200 - 2000 cN | 1 cN | 38 | 0.50 mm Ø | |
Andere Messkopfbreiten sind auf Anfrage erhältlich. Andere Messeinheiten sind verfügbar in Gramm oder Kilogramm und Unze oder Pfund. *Abhängig vom Modell, entweder Breite des Einfangbügels oder äußerer Abstand zwischen den äußeren Führungsrollen. **Geeignet für 95% der Anwendungen - PA = Polyamid-Monofil |
Kalibrierung | Gemäß des SCHMIDT Herstellungsverfahren |
Messkopfbreite | 38 mm |
Messkopflänge | 59 mm |
Genauigkeit | Für 10% bis 90% des Messbereichs: ± 0.5% Vollausschlag und ± 1 Ziffer Übriger Bereich und anderes Kalibrierungsmaterial: ± 3% Vollausschlag und ± 1 Ziffer |
Überlastungsgrenze | Ungefähr 15% Vollausschlag, ohne Gewährleistung |
Überladungsschutz | 100% des Spannungsbereichs |
Messprinzip | Dehnungsmessstreifen |
Auslenkung Messrolle | maximal 0,2 mm |
Signalverarbeitung | Digital |
Messfrequenz | 62 Messungen/Sekunde |
Converter | 12 Bit A/D |
Temperaturkoeffizient | Steigerung: weniger als ± 0.01% Vollausschlag/°C Nullpunkt: weniger als ± 0.3% Vollausschlag/°C |
Display | 4-stelliges LCD, 12 mm hoch |
Display Aktualisierung | 0,5, 1, 2 oder 4 Sekunden auswählbar |
Speicher | Letzter Wert, Minimum, Maximum, Peak |
Temperaturbereich | 10 - 45ºC |
Luftfeuchtigkeit | 85% relative Feuchtigkeit, maximal |
Energieversorgung | 4 AA Batterien 1,5 V (ca. 20 Stunden durchgängiger Gebrauch) |
Gehäusematerial | Aluminium Druckguss |
Gehäuseabmessungen | 235 x 76 x 45 mm (L x W x H) |
Gewicht, netto (brutto) | ca. 680 g (1500 g) |
Zusätzliche Daten für DTEX: | |
Erweiterter Speicher | max. 100 Messwerte, MAX-, MIN-, und Peak-Werte sowie Mittelwert und Standardabweichung |
Ausgangssignal digital | RS 232 C (4800, 8, N, 2) |
Ausgangssignal analog | 0 - 1 V DC (Wandlungsrate 16 ms) |
Schnittstelle Digimatic | Mitutoyo |