Model | Ranges | SCHMIDT Kalibrierungsmaterial PA** | Auflösung | Messkopfbreite* mm | |
DTVB-200 | 2 - 200 cN | PA: 0.12 mm Ø | 0,1 cN | 40 | |
DTVB-500 | 5 - 500 cN | PA: 0.20 mm Ø | 0.1 cN | 40 | |
DTVB-1000 | 50 - 1000 cN | PA: 0.30 mm Ø | 1 cN | 40 | |
DTVB-2000 | 200 - 2000 cN | PA: 0.50 mm Ø | 1 cN | 40 | |
DTVX-200 | 2 - 200 cN | PA: 0.12 mm Ø | 0,1 cN | 40 | |
DTVX-500 | 5 - 500 cN | PA: 0.20 mm Ø | 0.1 cN | 40 | |
DTVX-1000 | 50 - 1000 cN | PA: 0.30 mm Ø | 1 cN | 40 | |
DTVX-2000 | 200 - 2000 cN | PA: 0.50 mm Ø | 1 cN | 40 | |
Andere Messkopfbreiten sind auf Anfrage erhältlich. Andere Messeinheiten sind verfügbar in Gramm oder Kilogramm und Unze oder Pfund. *Abhängig vom Modell, entweder Breite des Einfangbügels oder äußerer Abstand zwischen den äußeren Führungsrollen. **Geeignet für 95% der Anwendungen - PA = Polyamid-Monofil |
Kalibrierung | Gemäß des SCHMIDT Herstellungsverfahren |
Genauigkeit | Für 10% bis 90% des Messbereichs: ± 0.5% Vollausschlag und ± 1 Ziffer Übriger Bereich und anderes Kalibrierungsmaterial: ± 3% Vollausschlag und ± 1 Ziffer |
Überlastungsgrenze | Ungefähr 15% Vollausschlag, ohne Gewährleistung |
Überladungsschutz | 100% des Spannungsbereichs |
Messprinzip | Dehnmessstreifen-Vollbrücke |
Auslenkung Messrolle | maximal 0,2 mm |
Signalverarbeitung | Digital |
Messfrequenz | 62 Messungen/s |
Converter | 12 Bit A/D |
Temperaturkoeffizient | Steigerung: weniger als ± 0.01% Vollausschlag/°C Nullpunkt: weniger als ± 0.3% Vollausschlag/°C |
Display | 4 stelliges LCD, 12mm hoch |
Display Aktualisierung: | 0,5, 1, 2 oder 4 Sekunden auswählbar |
Speicher | Letzter Wert, Minimum, Maximum, Peak |
Temperaturbereich Material | 10 - 45ºC |
Luftfeuchtigkeit | 85% relative Feuchtigkeit, maximal |
Energieversorgung | 4 AA Batterien 1,5 V (ca. 20 Stunden durchgängiger Gebrauch) |
Gehäusematerial | Aluminium Druckguss |
Gewicht, netto (brutto) | ca. 680 g (ca. 1500 g) |
Zusätzliche Daten für DTVX: | |
Erweiterter Speicher | max. 100 Messwerte, MAX-, MIN-, und Peak-Werte sowie Mittelwert und Standardabweichung |
Ausgangssignal digital | RS 232 C (4800, 8, N, 2) |
Schnittstelle Digimatic | Mitutoyo |