Hohe Präzision und Zugänglichkeit für spezialisierte Anwendungen
Die Einzel-Element-Verzögerungsstrecken-Bleistift-Messköpfe von Checkline sind unverzichtbare Werkzeuge für präzise Dickenmessungen an Materialien wie Aluminium, Titan, Stählen und dünnen Kunststoffen. Optimiert für die Verwendung mit dem TI-PVX-Ultraschall-Dickenmessgerät, sind diese Sonden ideal für Prüfungen in schwer zugänglichen Bereichen und für kleinmaßstäbliche Anwendungen, die Genauigkeit erfordern.
Wesentliche Merkmale:
Wesentliche Vorteile:
Wichtiger Hinweis: Die Messbereiche in Kunststoffen und anderen Materialien können je nach gewähltem Modell und Art der Verzögerungsspitze variieren, was sowohl Flexibilität als auch Präzision in der Anwendung gewährleistet.
Kontaktieren Sie uns für weitere Details oder zur Auftragserteilung. Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Bleistift-Messkopfs für Ihr Projekt und gewährleistet Präzision und Effizienz bei der Ultraschallprüfung.
| Durchmesser der Sonde | Frequenz | Modus | Verzögerungstipp | Durchmesser Spitze | Bereich* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15mm - 7,6mm ST | 
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,25mm - 10mm ST | 
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 7,6mm PL | 
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 7,6mm PL | 
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15mm - 7,6mm ST | 
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,25mm - 12,7mm ST | 
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 10mm PL | 
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 10mm PL | 
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15mm - 2,5mm PL | 
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,2mm - 6,35mm ST | 
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 3,8mm PL | 
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127mm - 6,35mm PL | 
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15mm - 3,8mm ST | 
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15mm - 10mm ST | 
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 2,5mm PL | 
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127mm - 3,8mm PL | 
| * Die Messbereiche wurden unter Verwendung von Standardkalibrierblöcken aus 4340 Stahl und üblichen Kunststoffproben ermittelt. Die tatsächlichen Messbereiche können je nach Materialtyp, akustischen Eigenschaften und Oberflächenbeschaffenheit variieren. | |||||
| P/N | Beschreibung | Standard / Optional | Bild | 
|---|---|---|---|
| X-152-0000 | 1/16” Dia. x .450" L | Standard |  | 
| X-752-0000 | 1/8" Dia. x .450" L | Optional |  | 
Die Delay-Line Bleistiftprobe wurde mit einem kompakten Formfaktor für Präzisions-Ultraschallmessungen in engen Räumen entwickelt. Das Standardmodell verfügt über ein robustes Gehäuse mit austauschbaren Delay-Line-Spitzen in verschiedenen Durchmessern, die eine Anpassung an unterschiedliche Materialien und Prüfanforderungen ermöglichen.
Die Gesamtlänge der Sonde beträgt 58,0 mm, mit einem Durchmesser des vorderen Abschnitts von 8,0 mm und einer Länge der Delay-Line-Spitze von 8,0 mm. Weitere detaillierte Abmessungen, einschließlich Spitzendurchmesser von 2,0 mm bis 9,75 mm, sind in der obigen Abbildung dargestellt. Alle Größen sind in Millimetern angegeben.
Für Messungen in engen Kanälen und schwer zugänglichen Bereichen ist auch eine Slim-Line-Version mit reduziertem Spitzendurchmesser erhältlich.